Progetti di investimento pubblico
Come indicato dall'All. 9 del Piano Nazionale Anticorruzione, adottato dall'ANAC con delibera del 17/01/2023, in questa pagina sono contenute, con aggiornamento annuale, le informazioni sugli Elenchi dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, fonti finanziarie, data di avvio del progetto e stato di attuazione finanziario e procedurale.
Tabella CUP
| CUP | Descrizione | Anno | Stato | Natura | Descrizione Strumento di Programmazione | Tipologia Copertura Finanziaria | Importo del Finanziamento (in euro) | Data Generazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G64D26001380007 | LICEO DON LORENZO MILANI*VIA DUE GIUGNO*DISPOSITIVI DIGITALI E LIBRI | 2026 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-MIM - POC SCUOLA 14-20 - DISPOSITIVI DIGITALI AZIONE: 10.8.6 - SOTTO-AZIONE: 10.8.6A - AVVISO PROT. 95450 DEL 24 APRILE 2026 | STATALE, COMUNITARIA | 12.467,0 | 28/04/2026 00:00:00 |
| G64D26001420007 | LICEO DON LORENZO MILANI*VIA VIALE DUE GIUGNO*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 2021-2027 - ESO4.5 - SOTTO-AZIONE: ESO4.5.A2.B - DM 38/2026 FORMAZIONE DOCENTI - AVVISO PROT. 95165 DEL 24/04/2026 | STATALE, COMUNITARIA | 14.000,0 | 28/04/2026 00:00:00 |
| G61B26000260006 | LICEO DON LORENZO MILANI*VIA VIALE DUE GIUGNO*SERVIZI DI INNOVAZIONE E FORMAZIONE | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | COMUNITARIA | 600.000,0 | 18/06/2026 00:00:00 |
| G64D26005120007 | LICEO DON LORENZO MILANI*VIA VIALE DUE GIUGNO*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 21-27 - INTERVENTI ESPERIENZE, STAGE E TIROCINIO ALL'ESTERO - DM 125/2026 - APPRENDIMENTO LINGUE ALL'ESTERO E STAGE - AVVISO PROT. 167911 DEL 1° LUGLIO 2026 | STATALE, COMUNITARIA | 100.000,0 | 22/07/2026 00:00:00 |
| G64D26005130007 | LICEO STATALE DON LORENZO MILANI*VIA VIALE DUE GIUGNO*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 21-27 - FORMAZIONE LINGUISTICA ALL'ESTERO - DM 125/2026 - APPRENDIMENTO LINGUE ALL'ESTERO E STAGE - AVVISO PROT. 167911 DEL 1° LUGLIO 2026 | STATALE, COMUNITARIA | 60.000,0 | 22/07/2026 00:00:00 |
| G64D26003920007 | LICEO DON LORENZO MILANI*VIALE DUE GIUGNO*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2026 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PN SCUOLA 21-27 - SCUOLA E COMPETENZE - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS - SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A4.A: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL TEMPO SCUOLA - AVVISO ESTATE 2026 E 2027 - PROT. N. 112894 DELL'11 MAGGIO 2026 | COMUNITARIA, STATALE | 51.888,0 | 03/06/2026 00:00:00 |
| G61B25000530006 | PROGETTO ERASMUS 2025-1-IT02-KA122-SCH-000319051*VIA DUE GIUGNO*PROGETTO ERASMUS 2025-1-IT02-KA122-SCH-000319051 | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGETTO ERASMUS 2025-1-IT02-KA122-SCH-000319051 | COMUNITARIA | 62.803,0 | 06/08/2025 00:00:00 |
| G61I25000010002 | LICEO STATALE DON LORENZO MILANI*VIA VIALE DUE GIUGNO*ACQUISTO DI SERVIZI DI FORMAZIONE | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | REGIONALE | 49.680,0 | 06/02/2025 00:00:00 |
| G61B25000470006 | LICEO STATALE DON MILANI - NAPM10000C - 2015/2016*VIALE DUE GIUGNO*PROGETTO ERASMUS 2025-1-IT01-KA122-VET-000319040 | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGETTO ERASMUS 2025-1-IT01-KA122-VET-000319040 | COMUNITARIA | 70.362,0 | 23/07/2025 00:00:00 |
| G64D25008030006 | LICEO DON LORENZO MILANI*VIA VIALE DUE GIUGNO*PERCORSI FORMATIVI SULL'IA | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-'MIM - REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE SCUOLE - PNRR M4C1 - 2.1 '. | COMUNITARIA | 50.000,0 | 15/04/2026 00:00:00 |
| G64D25002060001 | LICEO STATALE DON LORENZO MILANI - NAPOLI*VIALE DUE GIUGNO*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - POC SCUOLA 14-20 - - AZIONE: 10.1.6 AZIONI DI ORIENTAMENTO, DI CONTINUITÀ E DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DEI PERCORSI FORMATIVI, UNIVERSITARI E LAVORATIVI - SOTTO-AZIONE: 10.1.6A AZIONI DI ORIENTAMENTO - AVVISO PROT. 64310 DEL 23/04/2025 | STATALE | 52.500,0 | 16/05/2025 00:00:00 |
| G64D25006890002 | LICEO DON LORENZO MILANI*VIA VIALE DUE GIUGNO*PR CAMPANIA FSE+ 2021-2027 VALORIZZZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITÀ, DELL'EDUCAZIONEAFFETTIVA E DELLA GESTIONE DELLE EMOZIONI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PR CAMPANIA FSE+ 2021-2027 VALORIZZZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITÀ, DELL'EDUCAZIONEAFFETTIVA E DELLA GESTIONE DELLE EMOZIONI | REGIONALE | 5.175,0 | 19/01/2026 00:00:00 |
| G54D25005020007 | LICEO STATALE DON LORENZO MILANI - NAPOLI NAPM10000C*VIA VIALE DUE GIUGNO*REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2025 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-MIM - PROGRAMMA NAZIONALE SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027 FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS AVVISO ESTATE 2025 E 2026 SOTTO-AZIONE: ESO4.6.A4.A: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL TEMPO SCUOLA - AVVISO PROT. 81652 DEL 23/05/2025 | STATALE, COMUNITARIA | 52.000,0 | 10/06/2025 00:00:00 |
| G64D24004210006 | LICEO DON LORENZO MILANI*VIA VIALE DUE GIUGNO*ACQUISTO O REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI | 2024 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR - M4C1 INVESTIMENTO 2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO - AVVISI PROT. N. 84750 E PROT. N. 84780 DEL 10 OTTOBRE 2022. | COMUNITARIA | 400.000,0 | 11/11/2024 00:00:00 |
| G61B24000440001 | SEDE CENTRALE*VIA VIALE 2 GIUGNO S.N.C.*PROGRAMMA ERASMUS+ - AZIONE KA122 MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI DELLAPPRENDIMENTO | 2024 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | STATALE | 90.135,0 | 05/08/2024 00:00:00 |
| G64C24000060001 | ESTATE INSIEME: UN PONTE PER IL FUTURO, PERCORSI EDUCATIVI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO*PERCORSI EDUCATIVI E MOTIVAZIONALI PER STUDENTI A RISCHIO DISPERSIONE SCOLASTICA*MODULI DA 30 ORE | 2024 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 52.000,0 | 16/05/2024 00:00:00 |
| G61I24000200003 | LICEO DON LORENZO MILANI*VIA VIALE DUE GIUGNO*ATTREZZATURE LABORATORIALI | 2024 | A | ACQUISTO DI BENI | ASSENTE- | PROVINCIALE | 11.000,0 | 17/09/2024 00:00:00 |
| G64D23000990006 | ISTITUTO DON LORENZO MILANI - NAPOLI*VIALE 2 GIUGNO*PROGETTO AVVISO/DECRETO: M4C1I3.2-2022-962 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS | 2023 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI - M4C1-3.2 | COMUNITARIA | 124.044,0 | 24/02/2023 00:00:00 |
| G64D23005120006 | LICEO STATALE DON LORENZO MILANI*VIA VIALE DUE GIUGNO*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 3.1. NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 65 | COMUNITARIA | 81.515,0 | 04/12/2023 00:00:00 |
| G61I23000530001 | LICEO STATALE DON LORENZO MILANI NAPOLI*VIA VIALE 2 GIUGNO S.N.C.*LAVORI DI RIPRISTINO IN SEGUITO A DANNI PER FURTI E ATTI VANDALICI | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | STATALE | 35.335,0 | 20/06/2024 00:00:00 |
| G61H23000290002 | LICEO DON LORENZO MILANI*VIA VIALE DUE GIUGNO*ASSISTENZA SPECIALISTICA | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | REGIONALE | 21.073,0 | 16/11/2023 00:00:00 |
| G61I23000480005 | FORMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE NELLE SCUOLE - PER CHI CREA*VIA VIALE 2 GIUGNO (ZONA LAGHETTO)*CORTOMETRAGGIO | 2023 | A | ACQUISTO DI BENI | ASSENTE- | ALTRA PUBBLICA | 30.000,0 | 16/02/2024 00:00:00 |
| G64D23007820006 | LICEO STATALE DON LORENZO MILANI*VIA VIALE 2 GIUGNO (ZONA LAGHETTO)*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2023 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 66 | COMUNITARIA | 46.751,0 | 21/02/2024 00:00:00 |
| G64D23001000006 | ISTITUTO DON LORENZO MILANI*VIALE 2 GIUGNO*PROGETTO AVVISO/DECRETO: M4C1I3.2-2022-961 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS | 2023 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI - M4C1-3.2 | COMUNITARIA | 170.352,0 | 24/02/2023 00:00:00 |
| G64D23002170006 | LICEO STATALE DON LORENZO MILANI*VIA VIALE DUE GIUGNO*ARREDI DIDATTICI DIGITALI | 2023 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PON SCUOLA 14-20 - ASSE V - OBIETTIVO SPECIFICO 13.1 - AZIONE 13.1.4 | COMUNITARIA | 120.000,0 | 03/08/2023 00:00:00 |
| G61F22000880006 | IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO*VIA VIALE 2 GIUGNO*AVVISO MISURA 1.4.1ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE1 INVESTIMENTO1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | COMUNITARIA | 7.301,0 | 30/05/2022 00:00:00 |
| G64C22000730001 | PROGETTO - 10.2.2A COMPETENZE DI BASE*RAFFORZARE LE COMPETENZE DI BASE*PERIODO ESTIVO | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 39.920,0 | 26/05/2022 00:00:00 |
| G64D22004460006 | LICEO STATALE DON LORENZO MILANI*VIA VIALE DUE GIUGNO*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 - 2.1 - DECRETO DEL MINISTRO DELLISTRUZIONE 11 AGOSTO 2022, N. 222, ART. 3 ANIMATORI DIGITALI | COMUNITARIA | 2.000,0 | 14/11/2022 00:00:00 |
| G69J22000210006 | LICEO STATALE DON LORENZO MILANI*VIA VIALE 2 GIUGNO E TAVERNA DEL FERRO*REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER L EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA | 2022 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-AVVISO MI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LEDUCAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. PON SCUOLA 14-20 - ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I FESR/REACT EU - AZIONE 13.1.4: LABORATORI GREEN PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO NEL SUD | COMUNITARIA | 130.000,0 | 14/01/2022 00:00:00 |
| G64D22008010006 | ISTITUTO DON LORENZO MILANI - NAPOLI*VIALE 2 GIUGNO*PROGETTO AVVISO/DECRETO: M4C1I1.4-2022-981 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INV. 1.4 - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | COMUNITARIA | 209.060,0 | 24/02/2023 00:00:00 |
| G61C22000700006 | MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO*VIA VIALE 2 GIUGNO*N. 12 SERVIZI DA MIGRARE | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | COMUNITARIA | 6.636,0 | 30/06/2022 00:00:00 |
| G64C22000700001 | PROGETTO - 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI*CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA*DURANTE IL PERIODO ESTIVO | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 29.971,0 | 26/05/2022 00:00:00 |
| G61I22001340001 | LICEO STATALE DON LORENZO MILANI*VIA VIALE DUE GIUGNO*PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA AUDIOVISIVA (LUNGOMETRAGGIO) | 2022 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ASSENTE- | STATALE | 75.000,0 | 27/02/2023 00:00:00 |
| G64D22002470002 | D.G.R. N.239 DEL 17/05/2022 .LEGGE REGIONALE3/2017-ART.7 AZIONI DI DIRITTO ALLO STUDIO. FONDO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SUPERIORE E PIANO SVILUPPO E COESIONE*VIA VIALE 2 GIUGNO*RIPRISTINO ALCUNI LOCALI SCOLASTICI DANNEGGIATI A SEGUITO DI INCENDIO SEDE CENTRALE | 2022 | A | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | ASSENTE- | REGIONALE | 10.000,0 | 30/09/2022 00:00:00 |
| G64D21000120006 | LICEO STATALE DON LORENZO MILANI*VIA VIALE DUE GIUGNO*ARREDI DIDATTICI DIGITALI | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PON SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO 14-20 - FESR REACT EU ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLORGANIZZAZIONE | COMUNITARIA | 40.000,0 | 02/08/2023 00:00:00 |
| G69J21004000001 | LICEO STATALE DON LORENZO MILANI - VIALE 2 GIUGNO ZONA LAGHETTO - NAPOLI*VIA 2 GIUGNO*DEFIBRILLATORI | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ASSENTE- | STATALE | 1.000,0 | 03/06/2021 00:00:00 |
| G69J21013980001 | LICEO STATALE D0N LORENZO MILANI*VIA VIALE 2 GIUGNO E TAVERNA DEL FERRO*UTILIZZO PIATTAFORME DIGITALI, ACQUISTO DISPOSITIVI E STRUMENTI PER LO SVILUPPO DELLA DDI | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-ART. 32 D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 - D. INTERM. 30 SETTEMBRE 2021, N. 290, MINISTRI ISTRUZIONE, SUD E COESIONE TERRITORIALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE. ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA FRUIZIONE DELLA DDI IN FAVORE DELLE SCUOLE DEL SUD | STATALE | 12.612,0 | 26/10/2021 00:00:00 |
| G69J21019130001 | LICEO STATALE DON LORENZO MILANI -NAPOLI*VIA VIALE 2 GIUGNO /TAVERNA DEL FERRO*MACCHINARI DI PULIZIA- EMERGENZA COVID | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-CONTRIBUTI EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021 DECRETO SOSTEGNI | STATALE | 14.956,0 | 03/01/2022 00:00:00 |
| G64D21000130006 | LICEO STATALE DON LORENZO MILANI*VIA VIALE DUE GIUGNO*POTENZIAMENTO RETE | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-AVVISO N. 20480 20/7/21 PER REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE PON SCUOLA 14-20 - FESR REACT EU - ASSE V PRIORITÀ INV. 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALLINTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI | COMUNITARIA | 40.000,0 | 03/08/2023 00:00:00 |
| G69J21010440006 | LICEO STATALE DON LORENZO MILANI*VIA VIALE 2 GIUGNO*MONITOR DIGITAL ,NOTEBOOK, PC/NOTEBOOK TOUCH SCREEN | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PON SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO 14-20 - FESR REACT EU ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLORGANIZZAZIONE | COMUNITARIA | 51.713,0 | 20/09/2021 00:00:00 |
| G69J21010090006 | LICEO STATALE DON LORENZO MILANI*VIA 2 GIUGNO*REALIZZAZIONE DI RETI SIA WIND (CABLAGGIO) SIA WIRELESS (WIFI) LAN E WLAN | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-AVVISO N. 20480 20/7/21 PER REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE PON SCUOLA 14-20 - FESR REACT EU - ASSE V PRIORITÀ INV. 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALLINTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI | COMUNITARIA | 28.090,0 | 14/09/2021 00:00:00 |
| G69J21006440001 | LICEO STATALE DON LORENZO MILANI VIALE 2 GIUGNO NAPOLI*VIA 2 GIUGNO*ACQUISTO DI STRUMENTI PER REALIZZARE LABORATORI STEM | 2021 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 30 APRILE 2021, N. 147 - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10182 DEL 13 MAGGIO 2021 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PER LANNO 2021 | STATALE | 16.000,0 | 22/07/2021 00:00:00 |
| G64C21000020007 | PROFRAMMA SCUOLA VIVA POR CAMPANIA FSE 2021-2027 DGR 362 DEL 04/08/2021 D.D.504 DEL 05.10.2022*IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI DI RAFFORZAMENTO DELL'OFFERTA SCOLASTICA E DELLE RETI PERMANENTI*LABORATORI, DENTRO E/O FUORI SCUOLA | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 50.000,0 | 06/10/2022 00:00:00 |
| G64D21001000006 | LICEO STATALE DON LORENZO MILANI*VIA VIALE DUE GIUGNO*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI | 2021 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PNRR M4C1 INV. 1.4 - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 2 FEBBRAIO 2024 N. 19 | COMUNITARIA | 153.807,0 | 03/10/2024 00:00:00 |
| G69C20000220001 | SPESE ART.21 DL 137/2020 MISUREDIDATTICA INTEGRATA -DECRETO RISTORI*VIA VIALE DUE GUIGNO*SPESE ART.21 DL 137/2020 MISUREDIDATTICA INTEGRATA -DECRETO RISTORI | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ASSENTE- | STATALE | 13.637,0 | 17/11/2020 00:00:00 |
| G69D20000000001 | SPESE PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE DL18/2020 ART.120 LETT.B*VIA VIALE DUE GUIGNO*SPESE PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE DL18/2020 ART.120 LETT.B | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-SPESE PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE DL18/2020 ART.120 LETT.B | STATALE | 10.899,0 | 07/04/2020 00:00:00 |
| G61D20000380001 | LICEO STATALE DON LORENZO MILANI - VIALE 2 GIUGNO ZONA LAGHETTO - NAPOLI*VIALE 2 GIUGNO*SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020. | STATALE | 119.824,0 | 04/11/2020 00:00:00 |
| G61D20000580001 | LICEO STATALE DON MILANI- REALIZZAZIONE SMART CLASS PER LA SCUOLA DI SECONDO CICLO 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-919*VIA VIALE DUE GUIGNO*REALIZZAZIONE SMART CLASS PER LA SCUOLA DI SECONDO CICLO | 2020 | A | ACQUISTO DI BENI | ASSENTE- | STATALE | 9.000,0 | 17/11/2020 00:00:00 |
| G68H19002380007 | 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-82*ALUNNI*FORMAZIONE IN LOCO | 2019 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 17.046,0 | 08/01/2020 00:00:00 |
| G65B18000070007 | O BRAND ABROAD*ALUNNI*ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 45.118,0 | 07/03/2018 00:00:00 |
| G67D18000160007 | LICEO STATALE DON LORENZO MILANI*VIALE DUE GIUGNO, S.GIOVANNI A TEDUCCIO*IL PROGETTO PREVEDE ORIENTAMENTO | 2018 | A | ACQUISTO DI BENI | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT05M2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA | 22.728,0 | 30/05/2018 00:00:00 |
| G67I18002700007 | O BRAND ABROAD*MOBILITA' INTERNAZIONALI*DURATA | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE, COMUNITARIA | 45.118,0 | 20/12/2018 00:00:00 |
| G67I18002670007 | POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA*POTENZIAMENTO*POTENZIAMENTO | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE, COMUNITARIA | 36.429,0 | 19/12/2018 00:00:00 |
| G67I18002680007 | AMBIENTI DI APPRENDIMENTO*MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI*FREQUENZA | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE, COMUNITARIA | 24.993,0 | 19/12/2018 00:00:00 |
| G68H18000620001 | ERASMUS PLUS INDIRE*ALUNNI*FREQUENZA | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 22.308,0 | 24/09/2019 00:00:00 |
| G67I18002690007 | OBRAND I THINK IT I MAKE IT*MOBILITA' INTERNAZIONALI*DURATA | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE, COMUNITARIA | 30.253,0 | 20/12/2018 00:00:00 |
| G67I18002660007 | COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE*FORMAZIONE*FREQUENZA | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE, COMUNITARIA | 29.991,0 | 19/12/2018 00:00:00 |
| G68H18000300001 | YOUR NEW CULTURE*ALUNNI*FREQUENZA | 2018 | A | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | ALTRO-POC 2014-2020 | STATALE | 21.528,0 | 10/04/2019 00:00:00 |
